df(1) の使用例


概要

ファイルシステムのディスク容量の使用状況を表示するプログラム。

使い方

使用量を調べる

$ df
ファイルシス   1K-ブロック      使用    使用可 使用% マウント位置
/dev/root         29498932   3168956  25082612   12% /
devtmpfs           1867780         0   1867780    0% /dev
tmpfs              1999876         0   1999876    0% /dev/shm
tmpfs              1999876     27516   1972360    2% /run
tmpfs                 5120         4      5116    1% /run/lock
tmpfs              1999876         0   1999876    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1      258095     53464    204631   21% /boot
tmpfs               399972         0    399972    0% /run/user/1000
/dev/sdb1        468851484 365774332 103077152   79% /media/pi/SSD-PGU3-A
/dev/sda1          7509144         4   7509140    1% /media/pi/F085-84BB

ファイルシステムの種類を表示

$ df -T
ファイルシス   タイプ   1K-ブロック      使用    使用可 使用% マウント位置
/dev/root      ext4        29498932   3168956  25082612   12% /
devtmpfs       devtmpfs     1867780         0   1867780    0% /dev
tmpfs          tmpfs        1999876         0   1999876    0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs        1999876     27516   1972360    2% /run
tmpfs          tmpfs           5120         4      5116    1% /run/lock
tmpfs          tmpfs        1999876         0   1999876    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 vfat          258095     53464    204631   21% /boot
tmpfs          tmpfs         399972         0    399972    0% /run/user/1000
/dev/sdb1      fuseblk    468851484 365774332 103077152   79% /media/pi/SSD-PGU3-A
/dev/sda1      vfat         7509144        12   7509132    1% /media/pi/F085-84BB
  • ext4 (fourth extended file system)
  • fuseblk (Filesystem in USErspace blk being a block device or hdd) ※要はNTFS
  • vfat (Virtual FAT)

iノード使用状況を表示

[root@RHEL51-00 ~]# df -i
Filesystem            Iノード  I使用   I残り I使用% マウント位置
/dev/sda2            2621440  124188 2497252    5% /
/dev/sda1              66264      38   66226    1% /boot
tmpfs                  31956       1   31955    1% /dev/shm
/dev/sdb1            1703936      90 1703846    1% /home
[root@RHEL51-00 ~]#

仕様

  • LSB4.0
以上

コメント