不明部分は適時アップデート予定。プレイ・攻略のご参考に。
購入
SX2-星のダブラーは買っても良いかも。
| 名称 | 説明 | 価格 |
| 貴重な貨物 | 5000スターズを追加します。瞬時に。 | ¥120 |
| 5000スターズを追加します。瞬時に。 | あなたが達成スターズ金額を倍にします。 | ¥250 |
| 広告を削除 | 広告を削除します。フォーエバー! | ¥250 |
| 航空機の発電機 | 大幅には航空機の生産をスピードアップします。 | ¥199 |
アップグレード
ゲーム中に取得した★(スター)で、武器・装備をアップグレード。
| 対象 | 説明 | 最大値 |
| HP | <説明なし> | Lv.4 |
| 主キャノン砲 | <説明なし> | Lv.3 |
| ウイングキャノン砲 | キャノン砲2門追加。 アップグレードすると破壊力と連射速度がアップします。 ※Lv.4から斜め発射が追加 | Lv.5 |
| 磁石 | スターを吸引します。 アップグレードすると射程距離とパワーがアップします。 | Lv.3 |
| ミサイル | 自動追尾ミサイル。 アップグレードするとミサイルの破壊力がアップします。 | Lv.4 |
| レーザー | 高エネルギーレーザー光線です。 アップグレードすると破壊力がアップします。 | ? |
| エネルギーシールド | ダメージから保護します。 アップグレードするとシールドの持続時間が長くなります。 | ? |
| メガ爆弾 | 敵をすべて破壊します。 アップグレードすると射程距離と破壊力がアップします。 | ? |
カード
ゲーム中にカードを取得する場合がある。ステージクリアすると手に入る。| # | カード名称 | 内容 |
| 1 | 格納庫の収容能力 | 自機最大数+1 |
| 2 | 格納庫の収容能力 | 自機最大数+1 |
| 3 | 格納庫の収容能力 | 自機最大数+1 |
| 4 | 飛行機の生産時間 | 自機の補充時間-5% |
| 5 | 飛行機の生産時間 | 自機の補充時間-5% |
| 6 | 飛行機の生産時間 | 自機の補充時間-5% |
| 7 | アップグレードのインストール時間 | アップグレード時間-5% |
| 8 | アップグレードのインストール時間 | アップグレード時間-5% |
| 9 | アップグレードのインストール時間 | アップグレード時間-5% |
| 10 | 初回発砲率 | 連射+1 |
| 11 | 初回発砲率 | 連射+1 |
| 12 | 不明 | 不明 |
| 13 | ミサイルダメージ | ミサイル攻撃力+10% |
| 14 | 不明 | 不明 |
| 15 | 巨大爆弾のパワー | メガ爆弾の破壊力+10% |
| 16 | 不明 | 不明 |
| 17 | 救助ロープの長さ | 救助可能な距離+5% |
| 18 | アップグレードの価格 | アップグレード価格-10% |
| 19 | 不明 | 不明 |
| 20 | 始めのエネルギーシールド | エネルギーシールド+1 |
| 21 | 初めのレーザー | レーザー+1 |
| 22 | 始めの爆弾 | メガ爆弾+1 |
| 23 | 不明 | 不明 |
| 24 | 不明 | 不明 |
その他
- PRINCETONのActive Stylusを購入してから、自機のコントロールがスムースに。
以上

0 件のコメント:
コメントを投稿