RHEL6系
| リリース | カーネルバージョン | ソースコード(RHEL) |
|---|---|---|
6.0
|
2.6.32-71.el6 | [srpm] |
RHEL/CentOS5系
| リリース | カーネルバージョン | ソースコード(RHEL) |
|---|---|---|
5.6
|
2.6.18-238.el5 | [srpm] |
| 5.5 | 2.6.18-194.el5 | [srpm] |
| 5.4 | 2.6.18-164.el5 | [srpm] |
| 5.3 | 2.6.18-128.el5 | [srpm] |
| 5.2 | 2.6.18-92.el5 | [srpm] |
| 5.1 | 2.6.18-53.el5 | [srpm] |
| 5.0 | 2.6.18-8.el5 | [srpm] |
| 4.7 | 2.6.9-78.0.1.EL |
|---|---|
| 4.6 | 2.6.9-67.EL |
| 4.5 | 2.6.9-55.EL |
| 4.4 | 2.6.9-42.EL |
| 4.3 | 2.6.9-34.EL |
| 3.9 | 2.4.21-50.EL |
|---|---|
| 3.8 | 2.4.21-47.EL |
| 3.7 | 2.4.21-40.EL |
| 3.6 | 2.4.21-37.EL |
| 3.5 | 2.4.21-32.EL |
| 3.3 | 2.4.21-20.EL |
| 3.2 | 2.4.21-15.EL |
| 3.0 | 2.4.21-4.EL |
| 2.7 | 2.4.9-e62 |
|---|---|
| 2.5 | 2.4.9-e49 |
| 2.2 | 2.4.9-e27 |
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿