| Wii U Editionでの呼び方 | Minecraft Wikiでの呼び方 | 最大値 |
| 水中作業 | 水中採掘 | Ⅰ |
| 虫殺し | 虫特攻 | Ⅴ |
| 爆発耐性 | 爆発耐性 | Ⅳ |
| 束縛の呪い | 束縛の呪い | Ⅰ |
| 消滅の呪い | 消滅の呪い | Ⅰ |
| 水中移動 | 水中歩行 | Ⅲ |
| 効率 | 効率強化 | Ⅴ |
| 落下軽減 | 落下耐性 | Ⅳ |
| 火属性 | 火属性 | Ⅱ |
| 防火 | 火炎耐性 | Ⅳ |
| 火炎 | フレイム | Ⅰ |
| 幸運 | 幸運 | Ⅲ |
| 氷渡り | 氷渡り | Ⅱ |
| 無限 | 無限 | Ⅰ |
| ノックバック | ノックバック | Ⅱ |
| アイテムボーナス | ドロップ増加 | Ⅲ |
| 宝釣り | 宝釣り | Ⅲ |
| 入れ食い | 入れ食い | Ⅲ |
| 修繕 | 修繕 | Ⅰ |
| パワー | 射撃ダメージ追加 | Ⅴ |
| 間接攻撃耐性 | 飛び道具耐性 | Ⅳ |
| 防護 | ダメージ軽減 | Ⅳ |
| 衝撃 | パンチ | Ⅱ |
| 呼吸 | 水中呼吸 | Ⅲ |
| 鋭さ | ダメージ増加 | Ⅴ |
| 技能 | シルクタッチ | Ⅰ |
| 聖なる力 | アンデット特攻 | Ⅴ |
| - | 範囲ダメージ追加 | - |
| とげ | 棘の鎧 | Ⅲ |
| 耐久力 | 耐久力 | Ⅲ |
関節攻撃⇒間接攻撃
返信削除thanks
返信削除