チーム全体のキルレが1を超えた方が勝ったのが13戦、逆転していたのが2戦。
以下、勝敗内容。
2017年9月29日 21時~22時頃 | ||||||||||||||
ガチヤグラ | ||||||||||||||
ジェットスイーパーカスタム | ||||||||||||||
15回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | MY TOTAL | |||||||
35 | 28 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 65 | 47 | |||
1.25 | 1.00 | 1.14 | 2.00 | 1.29 | 1.38 | |||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
28 | 35 | 8 | 9 | 1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 14 | |||||
0.80 | 0.89 | 0.25 | 1.38 | 0.57 | ||||||||||
14回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 34 | 5 | 13 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||
0.59 | 0.38 | 0.71 | 0.50 | 1.00 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
34 | 20 | 5 | 4 | 15 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | |||||
1.70 | 1.25 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | ||||||||||
13回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
27 | 16 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||||
1.69 | 4.00 | 2.80 | 0.29 | 2.33 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
16 | 27 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||
0.59 | 0.80 | 0.44 | 0.86 | 0.33 | ||||||||||
12回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
16 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
1.23 | 4.50 | 0.80 | 0.20 | 2.00 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
13 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
0.81 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | ||||||||||
11回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
32 | 30 | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | |||||
1.07 | 2.00 | 1.40 | 0.44 | 0.78 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
30 | 32 | 9 | 3 | 11 | 11 | 3 | 7 | 7 | 11 | |||||
0.94 | 3.00 | 1.00 | 0.43 | 0.64 | ||||||||||
10回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
36 | 24 | 7 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 6 | |||||
1.50 | 1.00 | 2.17 | 0.40 | 2.33 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
24 | 36 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | |||||
0.67 | 0.30 | 1.29 | 0.67 | 0.60 | ||||||||||
9回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
33 | 26 | 4 | 8 | 13 | 11 | 5 | 2 | 11 | 5 | |||||
1.27 | 0.50 | 1.18 | 2.50 | 2.20 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
26 | 33 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | |||||
0.79 | 1.00 | 0.63 | 1.40 | 0.50 | ||||||||||
8回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
32 | 21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | |||||
1.52 | 1.50 | 1.00 | 2.80 | 0.67 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
21 | 32 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 10 | 9 | |||||
0.66 | 0.33 | 0.55 | 0.50 | 1.11 | ||||||||||
7回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
31 | 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | |||||
1.35 | 3.00 | 0.40 | 1.67 | 0.88 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
23 | 31 | 3 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 10 | |||||
0.74 | 0.27 | 0.57 | 2.67 | 0.80 | ||||||||||
6回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
33 | 32 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | |||||
1.03 | 0.75 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
32 | 33 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | |||||
0.97 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | ||||||||||
5回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
26 | 25 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | |||||
1.04 | 0.63 | 1.43 | 1.33 | 0.75 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
25 | 26 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | |||||
0.96 | 3.00 | 0.63 | 0.50 | 1.00 | ||||||||||
4回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
36 | 10 | 9 | 2 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||||
3.60 | 4.50 | 8.00 | 2.50 | 0.50 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
10 | 36 | 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 9 | |||||
0.28 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | ||||||||||
3回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
28 | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | |||||
1.27 | 0.71 | 0.83 | 3.00 | 1.50 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
22 | 28 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||||
0.79 | 0.67 | 1.25 | 0.44 | 1.67 | ||||||||||
2回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
21 | 22 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||
0.95 | 1.13 | 0.57 | 0.83 | 3.00 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
22 | 21 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 2 | 2 | |||||
1.05 | 0.60 | 1.00 | 1.38 | 1.00 | ||||||||||
1回目 | WIN | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
33 | 33 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
1.00 | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 0.42 | ||||||||||
LOSE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
33 | 34 | 5 | 12 | 14 | 12 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||
0.97 | 0.42 | 1.17 | 1.75 | 1.17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿